Column name
名稱 | 筒內直徑mm | 過濾面積(㎡) | 處理風量(m³/h) | 脈沖閥數量 | 濾袋規格 | 濾袋數量 |
LCDM26 | φ2600 | 245 | 11660 | 9 | φ130×6000 | 99 |
LCDM28 | φ2800 | 295 | 14000 | 10 | φ130×6000 | 120 |
LCDM30 | φ3000 | 340 | 16300 | 11 | φ130×6000 | 139 |
LCDM32 | φ3200 | 390 | 18800 | 12 | φ130×6000 | 160 |
LCDM34 | φ3400 | 455 | 21900 | 13 | φ130×6000 | 186 |
? 2018-2020 孝感市四維機械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
聯系電話:0712-2871699鄂ICP備11020073號-1